机身尺寸
机身尺寸:162.9*75.5*9.1mm
重量:212g
屏幕尺寸
屏幕尺寸: 6.76英寸
屏幕分辨率:2772×1344像素
相机配置
后置相机:5000+2000+1200万像素
闪光灯:后置LED闪光灯
操作系统
操作系统:Android 10;运行内存: 8GB
CPU型号: 华为麒麟9000 ;核心数:八核
产品名称 | 颜色 | 关注度 | 参考价格 | 电商报价 | |
---|---|---|---|---|---|
华为Mate40(8+128GB) | ¥4999 | ¥4478-¥20499 | 加入对比 | ||
华为Mate40(8+256GB) | ¥5499 | -- | 加入对比 | ||
华为Mate40 Pro(8+128GB) | ¥6499 | ¥5288-¥11288 | 加入对比 | ||
华为Mate40 Pro(8+256GB) | ¥6999 | -- | 加入对比 | ||
华为Mate40 Pro(8+512GB) | ¥7999 | -- | 加入对比 | ||
华为Mate40 Pro+(12+256GB) | ¥8999 | -- | 加入对比 | ||
华为Mate40 RS(12+256GB) | ¥11999 | ¥9999-¥99999 | 加入对比 | ||
华为Mate40 RS(12+512GB) | ¥12999 | -- | 加入对比 | ||
华为Mate40 RS典藏版(12+512GB) 查看评测数据 | ¥13999 | -- | 加入对比 |
¥17999
配置相似度:99%
¥6999
配置相似度:100%
¥3399
配置相似度:99%
¥4999
配置相似度:96%
¥1899
配置相似度:93%
¥6299
价格相似度:96%
¥6599
价格相似度:98%
¥6488
价格相似度:99%
¥3399
价格相似度:52%
¥4999
价格相似度:76%